
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV54149** - 贈點10,000 點 | No.2 LV39852** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV30654** -贈點8,000 點 | No.4 LV22558** -贈點7,000 點 | No.5 LV22493** -贈點6,000 點 | No.6 LV34672** -贈點5,000 點 | No.7 LV22708** -贈點4,000 點 |
No.8 LV27060** -贈點3,000 點 | No.9 LV17453** -贈點2,000 點 | No.10 LV45534** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() | 會員評價 | ![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2019-02-19 | 16:08 | 18:56 | 168 分鐘 |
2 | 2019-02-16 | 18:55 | 18:55 | 0 分鐘 |
3 | 17:54 | 18:53 | 59 分鐘 | |
4 | 17:51 | 17:52 | 1 分鐘 | |
5 | 17:49 | 17:49 | 1 分鐘 | |
6 | 2019-02-14 | 00:00 | 00:22 | 22 分鐘 |
7 | 2019-02-13 | 22:57 | 23:59 | 62 分鐘 |
8 | 21:30 | 22:45 | 74 分鐘 | |
9 | 00:00 | 00:21 | 22 分鐘 | |
10 | 2019-02-12 | 21:04 | 23:59 | 175 分鐘 |
11 | 20:23 | 20:55 | 32 分鐘 | |
12 | 2019-02-11 | 20:44 | 22:21 | 98 分鐘 |
13 | 2019-02-10 | 20:17 | 21:51 | 94 分鐘 |
14 | 2019-02-03 | 16:12 | 18:38 | 146 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 w572.live293.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
